Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛИН ГБУ"СШОР№2,Москомспорта, Москва-Самарская обл. / Самарская обл. | 36.10 | 19.24 | 16.86 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна ТОМИЛОВА / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 32.25 | 17.14 | 15.11 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 31.23 | 16.64 | 14.59 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
4 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 31.06 | 16.94 | 14.12 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 28.52 | 15.56 | 12.96 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Анна НИКИТИНА / Ярослав НЕЧАЕВ ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва | 26.37 | 13.47 | 12.90 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Ева РОЖНОВА / Ярослав ЧЕРНЯЕВ ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург / ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург | 25.80 | 13.79 | 12.01 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
8 | Евдокия КРЮЧКОВА / Кирилл КРЕСТНИКОВ Москва | 24.91 | 13.12 | 11.79 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва | 24.61 | 12.76 | 11.85 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ СП МАУ "СШ "ДС "Юность", Нижегородская обл. / СП МАУ "СШ "ДС "Юность", Нижегородская обл. | 23.74 | 12.07 | 11.67 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 22.81 | 11.72 | 11.09 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2021 12:44