Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. / МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. | 37.65 | 21.49 | 16.16 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва | 36.49 | 21.08 | 15.41 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
3 | София БЕЗНОСИКОВА / Макс ЛЁЛЁ ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва | 35.66 | 21.08 | 14.58 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия ЧОКОЙ / Тимур ГАЙБАЕВ Москва | 33.73 | 18.98 | 14.75 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 33.09 | 19.09 | 14.50 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
6 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург / ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург | 31.70 | 18.45 | 13.25 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Полина УШАКОВА / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 30.77 | 17.19 | 13.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 29.61 | 16.53 | 13.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 01.12.2021 12:44