Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. / МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. | 21.41 | 17.70 | 10.85 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Анастасия ЧОКОЙ / Тимур ГАЙБАЕВ Москва | 19.81 | 16.43 | 9.98 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 18.79 | 15.60 | 9.45 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва | 16.96 | 13.85 | 8.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Полина УШАКОВА / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 16.84 | 13.75 | 8.70 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | София БЕЗНОСИКОВА / Макс ЛЁЛЁ ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва | 16.83 | 13.63 | 8.81 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург / ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург | 16.31 | 12.93 | 8.81 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 10.89 | 7.34 | 7.18 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 01.12.2021 12:44