Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. / МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. | 20.60 | 16.96 | 10.50 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва | 19.53 | 16.12 | 9.92 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Анастасия ЧОКОЙ / Тимур ГАЙБАЕВ Москва | 18.03 | 14.88 | 9.16 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Полина УШАКОВА / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 17.95 | 14.88 | 9.05 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 17.41 | 14.35 | 8.86 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург / ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург | 16.10 | 12.94 | 8.53 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
7 | София БЕЗНОСИКОВА / Макс ЛЁЛЁ ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва | 15.97 | 12.77 | 8.52 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 13.08 | 10.14 | 7.30 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 01.12.2021 12:44