Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение", Орловская обл. | 84.39 | 44.20 | 40.19 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Елизавета БАННЫХ ГБУ СШОР "Олимп", Калужская обл. | 61.26 | 23.77 | 37.49 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
3 | София ШАЛЫМОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 52.62 | 20.95 | 31.67 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Елизавета МУЗЛАЧЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 51.53 | 20.34 | 31.19 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина ПИМЕНОВА СФКК "Янтарные Снежинки", Калининградская обл. | 50.80 | 18.76 | 32.54 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
6 | Мария ПАНКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 49.88 | 19.45 | 30.43 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Варвара КУРДЯЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 49.18 | 19.20 | 29.98 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета СОЛДАТОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 48.63 | 18.53 | 30.60 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
9 | Мария ДОЛГАЯ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 47.66 | 18.77 | 29.39 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
10 | Софья ЛАБУТКИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 46.73 | 15.61 | 32.12 | 4.75 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
11 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 44.54 | 13.97 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
12 | Милослава ПАВЛОВА НРОО "СК Айсберг", Новгородская обл. | 40.63 | 12.33 | 28.80 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2021 12:44