Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НЕЧАЕВА СФКК "Янтарные Снежинки", Калининградская обл. | 37.65 | 16.83 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
2 | Александра КУЗНЕЦОВА ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение", Орловская обл. | 36.76 | 15.75 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 35.86 | 14.31 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
4 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. | 35.32 | 13.58 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
5 | Олеся СТОНОГА СФКК "Янтарные Снежинки", Калининградская обл. | 33.66 | 15.21 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Серафима УСАЧЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. | 33.44 | 12.34 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
7 | Варвара КУЛАКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 33.08 | 13.95 | 19.63 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
8 | Алиса КОЛОМИЕЦ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 33.06 | 14.09 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
9 | Ульяна ПОНОМАРЁВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 32.72 | 14.28 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #10 | |
10 | Елизавета ИЛЬИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 32.22 | 13.18 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Полина ТИМОШКИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 30.96 | 12.37 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Ева МОИСЕЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 29.67 | 10.77 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
13 | Екатерина МАЖУГИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 29.50 | 11.05 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
14 | Милана ВОРОНКО МБУ ДО "ДЮСШ "Луч" им.В.Фридзона", Брянская обл. | 28.53 | 9.73 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
15 | Алёна КОРОЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. | 27.35 | 10.16 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
16 | Елизавета ВАСИЛЕНКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 26.01 | 8.39 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2021 12:44