Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра БЕЛОРУССКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. | 19.72 | 9.47 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Стефания БАЗИЛИНСКАЯ МАУ СШ № 11, Липецкая обл. | 16.59 | 8.71 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
3 | Алиса ФОМИНА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 15.90 | 8.40 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Диана ПИНЧУК СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 15.89 | 8.27 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Олеся ТАЧКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 15.85 | 7.71 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
6 | Наталья ГОРДИЕНКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 15.65 | 8.03 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
7 | Ксения ЖУКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 15.60 | 6.85 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Изабелла ЛИТВИНОВА МБУ СШ "Космос", Калужская обл. | 15.13 | 7.51 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
9 | Василиса ПУГАЧЕВСКАЯ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 15.11 | 7.49 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
10 | Арина ДАНИЛЬЧЕНКО "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 15.01 | 7.01 | 8.00 | 2.33 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
11 | Ангелина ЧИЖИКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 14.69 | 6.93 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
12 | Татьяна ТКАЧЕВА МБУ СШ "Космос", Калужская обл. | 14.54 | 7.16 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
13 | Анна ПОПОВА МАУ СШ № 11, Липецкая обл. | 14.51 | 6.63 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Полина КОСТЮКОВА "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 14.18 | 6.92 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
15 | Ангелина МЕТЕЛИЦА "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 14.13 | 7.25 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
16 | Алиса КРИВЕНЬКАЯ "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 13.65 | 6.77 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
17 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. | 13.46 | 6.20 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
18 | Софья КУРОЧКО "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 13.43 | 6.91 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
19 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 13.17 | 6.17 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
20 | Варвара ПРОКОФЬЕВА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 12.89 | 4.89 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
21 | Александра СОЛОМАХА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 12.70 | 6.56 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #20 | |
22 | Алиса СТУПИНА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 12.66 | 5.79 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #19 | |
23 | Александра ДРЁМОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 12.54 | 5.54 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
24 | Кристина ЛАСКИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 10.99 | 4.60 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
25 | София ЯКУШЕНКО МБУ ДО "ДЮСШ "Луч" им.В.Фридзона", Брянская обл. | 10.28 | 3.03 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.12.2021 12:44