FPl. | Name | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛИН ГБУ"СШОР№2,Москомспорта, Москва-Самарская обл. / Самарская обл. | 123.74 | 1 | 1 | 3 |
2 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 117.28 | 3 | 2 | 1 |
3 | Анна ТОМИЛОВА / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 112.56 | 2 | 3 | 5 |
4 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 106.96 | 4 | 4 | 7 |
5 | Анна НИКИТИНА / Ярослав НЕЧАЕВ ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва | 106.55 | 6 | 6 | 2 |
6 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 104.90 | 5 | 5 | 6 |
7 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва | 100.29 | 9 | 7 | 4 |
8 | Ева РОЖНОВА / Ярослав ЧЕРНЯЕВ ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург / ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург | 91.69 | 7 | 11 | 9 |
9 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 89.45 | 11 | 9 | 8 |
10 | Евдокия КРЮЧКОВА / Кирилл КРЕСТНИКОВ Москва | 87.70 | 8 | 8 | 11 |
11 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ СП МАУ "СШ "ДС "Юность", Нижегородская обл. / СП МАУ "СШ "ДС "Юность", Нижегородская обл. | 84.09 | 10 | 10 | 10 |
Last Update: 01.12.2021 12:44