FPl. | Name | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. / МАУ "СШОР им.Ю.Е.Ляпкина", Московская обл. | 79.66 | 1 | 1 | 1 |
2 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва | 72.98 | 2 | 4 | 2 |
3 | Анастасия ЧОКОЙ / Тимур ГАЙБАЕВ Москва | 71.57 | 3 | 2 | 4 |
4 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 69.29 | 5 | 3 | 5 |
5 | София БЕЗНОСИКОВА / Макс ЛЁЛЁ ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Воробьевы горы" Мокомспорта, Москва | 68.46 | 7 | 6 | 3 |
6 | Полина УШАКОВА / Иван КАРЕЛИН КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 65.56 | 4 | 5 | 7 |
7 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург / ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург | 64.11 | 6 | 7 | 6 |
8 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 53.58 | 8 | 8 | 8 |
WD | Алеся КАПИТОНОВА / Никита МАКСИМОВ СДЮСШОР по ЛВС, Нижегородская обл. / СП МАУ "СШ "ДС "Юность", Нижегородская обл. |
Last Update: 01.12.2021 12:44