FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Александра БЕЛОРУССКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. | 19.72 | 1 |
2 | Стефания БАЗИЛИНСКАЯ МАУ СШ № 11, Липецкая обл. | 16.59 | 2 |
3 | Алиса ФОМИНА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 15.90 | 3 |
4 | Диана ПИНЧУК СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 15.89 | 4 |
5 | Олеся ТАЧКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 15.85 | 5 |
6 | Наталья ГОРДИЕНКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 15.65 | 6 |
7 | Ксения ЖУКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 15.60 | 7 |
8 | Изабелла ЛИТВИНОВА МБУ СШ "Космос", Калужская обл. | 15.13 | 8 |
9 | Василиса ПУГАЧЕВСКАЯ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 15.11 | 9 |
10 | Арина ДАНИЛЬЧЕНКО "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 15.01 | 10 |
11 | Ангелина ЧИЖИКОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 14.69 | 11 |
12 | Татьяна ТКАЧЕВА МБУ СШ "Космос", Калужская обл. | 14.54 | 12 |
13 | Анна ПОПОВА МАУ СШ № 11, Липецкая обл. | 14.51 | 13 |
14 | Полина КОСТЮКОВА "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 14.18 | 14 |
15 | Ангелина МЕТЕЛИЦА "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 14.13 | 15 |
16 | Алиса КРИВЕНЬКАЯ "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 13.65 | 16 |
17 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. | 13.46 | 17 |
18 | Софья КУРОЧКО "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. | 13.43 | 18 |
19 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 13.17 | 19 |
20 | Варвара ПРОКОФЬЕВА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 12.89 | 20 |
21 | Александра СОЛОМАХА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 12.70 | 21 |
22 | Алиса СТУПИНА ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. | 12.66 | 22 |
23 | Александра ДРЁМОВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. | 12.54 | 23 |
24 | Кристина ЛАСКИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. | 10.99 | 24 |
25 | София ЯКУШЕНКО МБУ ДО "ДЮСШ "Луч" им.В.Фридзона", Брянская обл. | 10.28 | 25 |
WD | Дарья НАУМОВЕЦ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. |
Last Update: 01.12.2021 12:44