No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Стефания БАЗИЛИНСКАЯ | МАУ СШ № 11, Липецкая обл. |
2 | Александра БЕЛОРУССКАЯ | СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. |
3 | Наталья ГОРДИЕНКО | СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. |
4 | Арина ДАНИЛЬЧЕНКО | "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. |
5 | Александра ДРЁМОВА | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. |
6 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА | ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. |
7 | Ксения ЖУКОВА | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. |
8 | Полина КОСТЮКОВА | "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. |
9 | Алиса КРИВЕНЬКАЯ | "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. |
10 | Софья КУРОЧКО | "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. |
11 | Кристина ЛАСКИНА | СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. |
12 | Изабелла ЛИТВИНОВА | МБУ СШ "Космос", Калужская обл. |
13 | Ангелина МЕТЕЛИЦА | "СШ по ЗВС" МБУ ДО "ЦДО", Брянская обл. |
14 | Дарья НАУМОВЕЦ | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. |
15 | Диана ПИНЧУК | СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. |
16 | Анна ПОПОВА | МАУ СШ № 11, Липецкая обл. |
17 | Варвара ПРОКОФЬЕВА | ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. |
18 | Василиса ПУГАЧЕВСКАЯ | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. |
19 | Александра СОЛОМАХА | СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", Смоленская обл. |
20 | Алиса СТУПИНА | ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. |
21 | Олеся ТАЧКОВА | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. |
22 | Татьяна ТКАЧЕВА | МБУ СШ "Космос", Калужская обл. |
23 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА | СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленская обл. |
24 | Алиса ФОМИНА | ММ БУ "Комплексная СШ", Московская обл. |
25 | Ангелина ЧИЖИКОВА | СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", Брянская обл. |
26 | София ЯКУШЕНКО | МБУ ДО "ДЮСШ "Луч" им.В.Фридзона", Брянская обл. |
Last Update: 01.12.2021 12:44