| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", В.Новгород, Новгородская область | 50.58 | 26.32 | 24.26 | 5.00 | 4.69 | 4.75 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", В.Новгород, Новгородская область | 44.17 | 21.42 | 23.75 | 4.75 | 4.56 | 4.75 | 4.88 | 4.81 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Александра КУСНЯК ООО "КФК Титул", г.Санкт-Петербург | 43.95 | 20.14 | 24.81 | 5.00 | 4.69 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Мария ЯЗЫКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", В.Новгород, Новгородская область | 43.01 | 19.50 | 23.51 | 4.88 | 4.56 | 4.69 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анастасия ВЕРБАХ МАУ "Спортивная школа №1", г. Череповец, Вологодская область | 42.77 | 19.89 | 22.88 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Софья ЦАРЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", В.Новгород, Новгородская область | 41.87 | 18.93 | 22.94 | 4.69 | 4.44 | 4.56 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #7 | |
| 7 | София САМУЙЛИК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", В.Новгород, Новгородская область | 41.43 | 18.41 | 23.02 | 4.69 | 4.44 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Варвара КОНОВАЛОВА МАУ "Спортивная школа №1", г. Череповец, Вологодская область | 40.29 | 17.73 | 22.56 | 4.56 | 4.38 | 4.56 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Мария ИВАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", В.Новгород, Новгородская область | 40.21 | 17.64 | 22.57 | 4.63 | 4.31 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анна САТОНИНА НРОО "СК "Айсберг", Новгородская область | 40.03 | 18.15 | 21.88 | 4.50 | 4.25 | 4.31 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Александра МУХИНА ГАУ ПО ДСС, г. Псков, Псковская область | 39.77 | 16.01 | 23.76 | 4.88 | 4.63 | 4.69 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Олеся БОРОВИКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", В.Новгород, Новгородская область | 39.22 | 17.53 | 22.69 | 4.69 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 4.56 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Екатерина МАЛЫХИНА ООО "КФК Титул", г.Санкт-Петербург | 37.67 | 15.98 | 22.69 | 4.69 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Ксения ФЕДОРОВА ГАУ ПО ДСС, г. Псков, Псковская область | 37.00 | 15.44 | 22.56 | 4.75 | 4.38 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Ксения ХУСТОЧКА МАУ "Спортивная школа №1", г. Череповец, Вологодская область | 32.41 | 11.41 | 21.00 | 4.31 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 13:25