Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КАЛЛИСТОВА ГБУ СШОР СПб, Санкт-Петербупг | 97.51 | 54.98 | 42.53 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 93.65 | 50.45 | 43.20 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА ГБУ СШОР СПб, Санкт-Петербупг | 77.54 | 35.54 | 42.00 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Варвара ЧИСТЯКОВА ГБУ СШОР, Тверская область | 71.20 | 34.34 | 39.86 | 5.33 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 3.00 | #5 | |
5 | Дарья ЕРМАКОВА МАУ ДО "Ледовый дворец", Вологодская область | 58.14 | 24.60 | 36.54 | 4.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #3 | |
6 | Елизавета БУРЦЕВА ГБУ СШОР, Тверская область | 55.14 | 23.35 | 34.79 | 4.75 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2021 12:44