Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина КОРНЮШИНА СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 53.55 | 32.21 | 21.34 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Варвара ЧИСТЯКОВА ГБУ СШОР, Тверская область | 48.36 | 28.96 | 19.40 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА ГБУ СШОР СПб, Санкт-Петербупг | 44.30 | 24.88 | 19.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Анастасия КАЛЛИСТОВА ГБУ СШОР СПб, Санкт-Петербупг | 43.40 | 24.54 | 19.86 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
5 | Дарья ЕРМАКОВА МАУ ДО "Ледовый дворец", Вологодская область | 37.53 | 20.93 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
6 | Елизавета БУРЦЕВА ГБУ СШОР, Тверская область | 29.57 | 12.97 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2021 12:44