FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ СШОР СПб, Санкт-Петербупг | 87.43 | 1 | 1 |
2 | Ксения ВИНОГРАДОВА ГБУ СШОР, Тверская область | 79.92 | 4 | 2 |
3 | Лилия МИТИЧЕВА АНО КФК "Фаворит", Санкт-Петербург | 79.89 | 2 | 6 |
4 | Милослава ПАВЛОВА НРОО "СК "Айсберг", Новгородская область | 77.47 | 6 | 5 |
5 | Полина ТОМИЛИНА ГБУ СШОР, Тверская область | 76.47 | 9 | 3 |
6 | Полина ПАВЛОВА ГОАУ "СШ Спорт-индустрия", Новгородская область | 76.22 | 8 | 4 |
7 | Мирослава СТОЙКОВА ГБУ СШОР, Тверская область | 73.62 | 5 | 8 |
8 | Дарья РЯБЕНКО НРОО "СК "Айсберг", Новгородская область | 72.15 | 10 | 7 |
9 | Кира КУЧИНСКАЯ ГОАУ "СШ Спорт-индустрия", Новгородская область | 68.29 | 3 | 10 |
10 | Валерия ПЕТРОВА "ФФКПО", Псковская область | 67.89 | 7 | 9 |
WD | Елизавета РОМАНОВА "ФФКПО", Псковская область |
Last Update: 05.12.2021 12:44