Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КОРОБОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 20.43 | 9.67 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Марьяна МИЛОНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 18.90 | 9.52 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения ВОРОБЬЕВА НРОО "СК "Айсберг" | 18.42 | 7.92 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
4 | Валерия РОЗОВА НРОО "СК "Айсберг" | 18.11 | 7.98 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Лика УТИЦЫНА СШ№6, г.Петрозаводск | 17.72 | 8.09 | 10.13 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
6 | Вероника МИТРОФАНОВА НРОО "СК "Айсберг" | 17.66 | 8.52 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
7 | Алиса ЕРЕДЖАБОВА ГБУ СШОР, г.Тверь | 17.60 | 7.96 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Елизавета МИХАЙЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 17.26 | 7.88 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Милана АРТЕМЕНКО ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 16.99 | 7.47 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Арина АЛЕКСЕЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 16.92 | 7.42 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
11 | Анастасия ВОРОБЬЕВА НРОО "СК "Айсберг" | 16.91 | 7.53 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
12 | Ксения ГОЛУБИНА НРОО "СК "Айсберг" | 16.37 | 6.36 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
13 | Елизавета БАХМУРОВА ФОК "Металлург", г.Боровичи | 15.97 | 7.46 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
14 | Вероника МАРКИНА НРОО "СК "Айсберг" | 15.42 | 6.30 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
15 | Александра ПОЛЯКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 15.31 | 6.05 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
16 | Валентина ВОРОНИНА НРОО "СК "Айсберг" | 14.97 | 6.97 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #6 | |
17 | Валерия МИЛЮКОВА НРОО "СК "Айсберг" | 14.53 | 5.77 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
18 | Катерина ГОРШКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 14.22 | 5.84 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 23.05.2021 12:02