Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 40.74 | 17.06 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.75 | 16.66 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория ШАКШИНА НРОО "СК "Айсберг" | 36.31 | 14.57 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Юлия ШИБАЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 34.44 | 13.65 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
5 | Софья КУПРИЯНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 33.99 | 13.88 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Екатерина ЯКОВЛЕВА НРОО "СК "Айсберг" | 33.81 | 12.97 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Валерия ПЕТРОВА ПРОО "ФФКПО" | 32.55 | 11.76 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
8 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА НРОО "СК "Айсберг" | 31.46 | 13.11 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
9 | Полина ПАВЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 30.65 | 13.59 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.03.2021 20:40