Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 109.72 | 56.25 | 53.47 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Карина КОРНЮШИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 99.92 | 52.18 | 49.74 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 6.25 | 2.00 | #13 | |
3 | Алена ПАНФИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 92.53 | 43.93 | 49.60 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #14 | |
4 | Анастасия ДОРОХОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 91.77 | 42.64 | 50.13 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 6.08 | 1.00 | #12 | |
5 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 89.73 | 41.27 | 49.46 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #10 | |
6 | Ирина СМИРНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 81.82 | 38.36 | 43.46 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 77.76 | 29.76 | 48.00 | 6.25 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
8 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР | 77.64 | 32.04 | 47.60 | 6.17 | 5.50 | 5.83 | 6.17 | 6.08 | 2.00 | #8 | |
9 | Дарья ЕРМАКОВА МБУ ДО ДЮСШ "Юность" | 72.79 | 28.98 | 46.81 | 6.17 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 3.00 | #6 | |
10 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 72.09 | 30.76 | 41.33 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Александра СМИРНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 69.10 | 27.90 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 68.18 | 28.24 | 40.94 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
13 | Лада ИЛЬИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 65.71 | 26.18 | 42.53 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 3.00 | #7 | |
14 | Полина ТЕСЛИНОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 56.79 | 18.52 | 38.27 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.02.2021 13:53