Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 85.02 | 39.62 | 45.90 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 6.67 | 0.50 | #13 | |
2 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 58.58 | 23.93 | 34.65 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Виктория ИСАЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 56.68 | 23.66 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
4 | София САМУЙЛИК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 55.86 | 21.85 | 34.51 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #12 | |
5 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 55.46 | 22.47 | 32.99 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 52.85 | 20.76 | 32.09 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Олеся БОРОВИКОВА НРОО "СК "Айсберг" | 51.91 | 19.03 | 32.88 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Ксения САШИНА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 51.74 | 20.88 | 31.36 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
9 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 51.72 | 19.63 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Елизавета ГРИМУТ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 50.17 | 19.23 | 30.94 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Агния ЛЕПЕШКИНА СПб ГБУ СШОР | 49.50 | 18.90 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
12 | София ДАНИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 49.45 | 19.13 | 30.32 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
13 | Лилия МИТИЧЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 45.97 | 17.98 | 28.49 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2021 13:53