Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 44.11 | 20.45 | 24.16 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.25 | 0.50 | #9 | |
2 | София САМУЙЛИК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 37.35 | 17.85 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 34.89 | 15.89 | 19.00 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 33.75 | 15.01 | 18.74 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 33.31 | 14.89 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Виктория ИСАЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 33.05 | 13.97 | 19.08 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Ксения САШИНА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 31.85 | 13.77 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Олеся БОРОВИКОВА НРОО "СК "Айсберг" | 31.16 | 13.00 | 18.16 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 31.09 | 12.84 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Елизавета ГРИМУТ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.96 | 12.88 | 17.58 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
11 | София ДАНИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 29.68 | 12.76 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
12 | Лилия МИТИЧЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.23 | 11.65 | 17.58 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
13 | Агния ЛЕПЕШКИНА СПб ГБУ СШОР | 28.01 | 11.01 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2021 13:53