Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 42.17 | 18.18 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Александра АБРАМОВА МБУ СШ Бологое | 39.93 | 16.22 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Ксения МИХАЙЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 39.51 | 15.38 | 24.13 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
4 | Елизавета ПАВЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 39.43 | 15.89 | 23.54 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена ""Кириши" | 37.87 | 14.30 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Алена МОЗГУНОВА НРОО "СК "Айсберг" | 35.78 | 12.52 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Валерия РАИМОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 35.48 | 12.44 | 23.54 | 4.50 | 4.00 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
8 | Алена КОРЗИНИНА НРОО "СК "Айсберг" | 34.93 | 13.43 | 22.50 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
9 | Варвара ГРУШИНА МАУ "Ледовая арена ""Кириши" | 34.10 | 11.96 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
10 | Алина ГРИГОРЬЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.94 | 11.84 | 21.60 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
11 | Алиса ВАСИЛЬЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 32.71 | 11.39 | 21.32 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Ксения ДЕНИСОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 32.22 | 11.34 | 21.88 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
13 | Мария СУХОРУКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.99 | 10.10 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
14 | Ксения ФАДЕЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 21.83 | 5.24 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2021 13:52