Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ГАВРИЛИНА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 17.25 | 8.63 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
2 | Анастасия ГОЛУБИНА НРОО "СК "Айсберг" | 16.64 | 7.52 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Эвелина ФИЛИМОНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 16.40 | 7.90 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Алиса АТАМАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 15.72 | 7.70 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Анна ХАРИТОНОВА НРОО "СК "Айсберг" | 15.30 | 7.80 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
6 | Алия ТУРМАХАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 14.64 | 7.14 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Елизавета БАБАЕВА МАУ "Ледовая арена ""Кириши" | 14.54 | 7.29 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета МИХАЙЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 13.88 | 6.76 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
9 | Диана ДЕСЯТКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 11.48 | 6.22 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | #1 | |
10 | Таисия ФЕКЛИСТОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 9.70 | 3.82 | 7.88 | 2.83 | 2.42 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2021 13:52