FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 167.68 | 1 | 1 |
2 | Карина КОРНЮШИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 153.94 | 3 | 2 |
3 | Алена ПАНФИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 149.02 | 2 | 3 |
4 | Анастасия ДОРОХОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 142.57 | 4 | 4 |
5 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 139.34 | 6 | 5 |
6 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 128.55 | 5 | 7 |
7 | Ирина СМИРНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 125.25 | 7 | 6 |
8 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР | 119.07 | 8 | 8 |
9 | Дарья ЕРМАКОВА МБУ ДО ДЮСШ "Юность" | 111.91 | 10 | 9 |
10 | Александра СМИРНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 107.70 | 11 | 11 |
11 | Лада ИЛЬИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 106.88 | 9 | 13 |
12 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 105.78 | 15 | 10 |
13 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 104.43 | 13 | 12 |
14 | Полина ТЕСЛИНОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 93.43 | 12 | 14 |
WD | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
Last Update: 22.02.2021 13:53