FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СПб ГБУ СШОР | 135.89 | 1 | 1 |
2 | Владислава УЛАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 111.70 | 2 | 2 |
3 | Милана СКОЧЕК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 103.67 | 3 | 4 |
4 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 102.24 | 7 | 3 |
5 | Маргарита ПЕПЕЛЯЕВА ВСШОР, Лен.область | 101.58 | 4 | 5 |
6 | Юлия ЦЫГАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 96.78 | 5 | 7 |
7 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 95.97 | 6 | 8 |
8 | Алина МОРОЗОВА ФГБПОУ ГУОР Кондопога | 94.75 | 9 | 6 |
9 | Дарья КОЛОМ ВСШОР, Лен.область | 91.38 | 8 | 9 |
WD | Ксения ГЛУЗШТЕЙН ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | |||
WD | Марина МОРОЗОВА ДЮСШ ЗВС Вологда | |||
WD | Ксения СМИРНОВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" |
Last Update: 22.02.2021 13:53