| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 32.86 | 14.33 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александра ПАВЛОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 30.31 | 13.21 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Мария ОСАДЧУК СКА (филиал ЦСКА СПб) | 29.84 | 12.24 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория ТАРУБАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 29.10 | 11.37 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мила ЗИМИНА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 28.48 | 11.15 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 27.86 | 11.33 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина БОЙКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 27.44 | 11.14 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Арина ЛЕВИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 24.48 | 10.85 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Ульяна ПОНОМАРЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 24.19 | 8.39 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Виктория ТИХАНОВИЧ ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 23.39 | 9.09 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Виктория ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 22.94 | 7.17 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Юлия РЫЖЕНКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 22.85 | 10.58 | 12.27 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Полина ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 21.99 | 7.99 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ксения ХАЛИФАЕВА СКА (филиал ЦСКА СПб) | 21.55 | 8.58 | 15.47 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 2.50 | #13 | |
| 15 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 18.77 | 8.11 | 12.66 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2020 19:57