Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ДОРОХОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 49.88 | 27.14 | 23.74 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
2 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 48.21 | 26.43 | 22.78 | 5.83 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
3 | Анастасия ЕГОРОВА ВСШОР, Лен.область | 47.45 | 23.51 | 24.94 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
4 | Лада ИЛЬИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.87 | 23.93 | 20.94 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
5 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 43.43 | 21.71 | 21.72 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 40.92 | 20.74 | 20.18 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Юлия ЧУХЛИЧ ВСШОР, Лен.область | 40.51 | 19.37 | 22.14 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 39.84 | 19.16 | 20.68 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Злата ПЛОТНИЦКАЯ СПб ГБУ СШОР | 39.35 | 19.61 | 20.74 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
10 | Александра СМИРНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 38.51 | 17.67 | 20.84 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.11.2020 19:57