| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 65.72 | 36.22 | 29.50 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета ДЕНИС ГБУ СШОР Звездный лед | 51.41 | 27.49 | 23.92 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Стефания ВИЛИЧКО ГБУ СШОР Звездный лед | 48.98 | 26.48 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 47.99 | 24.32 | 24.67 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Виктория ЕЛЬЦОВА СПб ГБУ СШОР | 43.84 | 21.67 | 23.17 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СПб ГБУ СШОР | 42.65 | 21.24 | 22.41 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Мария ХАРИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 41.31 | 20.74 | 21.57 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 41.16 | 18.07 | 23.09 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анжелика КРЫЛОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 40.79 | 19.62 | 21.17 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Екатерина ПИНДАК ВСШОР, Лен.область | 39.30 | 18.14 | 22.16 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Яна ШНЕЙДЕР ВСШОР, Лен.область | 36.96 | 17.21 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Мария ТРОПИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 34.84 | 16.42 | 19.42 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2020 19:56