Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 65.67 | 28.99 | 37.18 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #21 | |
2 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.59 | 24.45 | 36.14 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #20 | |
3 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР | 57.52 | 24.67 | 32.85 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
4 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 56.33 | 24.21 | 32.12 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
5 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 54.95 | 24.21 | 30.74 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | София САМУЙЛИК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 54.27 | 23.67 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Елизавета ПОЛЯКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 54.17 | 23.36 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
8 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 53.14 | 22.42 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
9 | Мария ИВАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 52.60 | 22.90 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Дарья ЦЮПА ГБУ СШОР Звездный лед | 50.73 | 19.73 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
11 | Елизавета СОКОЛОВА ВСШОР, Лен.область | 49.11 | 21.66 | 27.45 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 48.59 | 19.11 | 29.98 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
13 | Александа КОРОЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 48.45 | 18.18 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
14 | Алина ЯКИМОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 47.85 | 19.05 | 28.80 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
15 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 46.56 | 19.16 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
16 | Анастасия МЕЗГИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 44.81 | 19.30 | 25.51 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
17 | Татьяна АНДРЕЕВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 44.79 | 19.69 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
18 | Софья ЦАРЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 43.21 | 16.62 | 27.59 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
19 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 43.14 | 18.27 | 25.37 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
20 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 41.87 | 16.91 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
21 | Елизавета АЛЕХОВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 41.78 | 15.68 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2020 19:56