Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 42.03 | 21.53 | 20.50 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.17 | 20.17 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР | 33.36 | 15.94 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 33.14 | 16.14 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Елизавета ПОЛЯКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 33.02 | 16.10 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
6 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 31.85 | 14.52 | 17.33 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
7 | Дарья ЦЮПА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.45 | 14.94 | 16.51 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
8 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 31.41 | 15.23 | 16.18 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Александа КОРОЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.06 | 13.81 | 17.25 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Татьяна АНДРЕЕВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 30.93 | 15.35 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 30.61 | 14.44 | 16.17 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Мария ИВАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 30.59 | 13.84 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
13 | Алина ЯКИМОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 29.57 | 13.24 | 16.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | София САМУЙЛИК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 29.19 | 14.52 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
15 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 29.19 | 13.85 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
16 | Елизавета АЛЕХОВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 28.55 | 12.97 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Софья ЦАРЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 28.45 | 13.45 | 15.50 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
18 | Елизавета СОКОЛОВА ВСШОР, Лен.область | 27.95 | 13.12 | 14.83 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
19 | Анастасия МЕЗГИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 27.76 | 13.26 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
20 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 27.43 | 12.10 | 15.83 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
21 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 25.56 | 10.89 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2020 19:56