| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София РЯБОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 41.49 | 19.13 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна ДАРКИНА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 40.88 | 19.19 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Василиса ИВАНОВА ВСШОР, Лен.область | 38.17 | 17.16 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елена КОНАКОВА ХК "Варяги" | 37.64 | 15.95 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Кира КУЧИНСКАЯ ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 36.66 | 15.11 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Екатерина АРТЮХИНА ВСШОР, Лен.область | 36.21 | 16.27 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Софья КУПРИЯНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 32.44 | 12.36 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Юлия ПРОХОРОВА ВСШОР, Лен.область | 31.93 | 13.13 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2020 19:56