Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 42.86 | 20.53 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Милана СЕМЕНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 41.26 | 18.90 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 40.06 | 18.46 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Полина ПАВЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 38.38 | 16.19 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Алиса ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 37.67 | 16.03 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
6 | Юлия ШИБАЛОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 37.26 | 16.11 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Лидия ЦУКАНОВА СПб ГБУ СШОР | 37.00 | 16.58 | 20.42 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Ульяна КРЫЛОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 36.93 | 16.64 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
9 | Милана ЧЕВЕЛИЙ ГБУ СШОР Колпинского района | 35.79 | 15.50 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
10 | Катерина ДЕНИСОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 35.72 | 16.23 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Ангелина КИСИЛЕВА ХК "Варяги" | 34.87 | 14.93 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
12 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН СШ№6, г.Петрозаводск | 34.71 | 12.99 | 22.22 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
13 | Виктория ЕВЛАШЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 30.04 | 10.60 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.11.2020 19:56