| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СУХАРЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 20.19 | 9.57 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Елена МОЖЖЕРИНА ФОК "Металлург", г.Боровичи | 19.93 | 9.43 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра ДМИТРИЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 19.08 | 9.32 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна-София БОГДАНОВА ХК "Варяги" | 18.69 | 8.80 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 18.15 | 8.52 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Богдана СКОЧЕК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 17.94 | 8.44 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ольга КОРШУНОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 17.88 | 9.12 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Василиса КОНСТАНТИНОВА ФОК "Металлург", г.Боровичи | 17.54 | 8.42 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Дарья РАЗИНА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 17.39 | 7.89 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ксения ПЕТРОВА ФОК "Металлург", г.Боровичи | 17.21 | 7.95 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Астхик МИКАЕЛЯН ВСШОР, Лен.область | 16.67 | 8.42 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Аксинья ШЕВЧЕНКО АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 16.55 | 7.67 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Ксения ЗИНЧЕНКО ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 16.25 | 7.25 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Агата СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 16.14 | 7.39 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Анна РОССИЯНОВА ВСШОР, Лен.область | 15.67 | 6.67 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Александра КУЗНЕЦОВА ВСШОР, Лен.область | 15.63 | 7.25 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Арьяна РАДНАЕВА ХК "Варяги" | 15.33 | 7.45 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Алиса АТАМАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 14.91 | 6.53 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Ксения ПАШКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 12.75 | 4.99 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.11.2020 19:56