FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 145.84 | 2 | 1 |
2 | Анастасия ДОРОХОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 136.37 | 1 | 3 |
3 | Анастасия ЕГОРОВА ВСШОР, Лен.область | 135.00 | 3 | 2 |
4 | Юлия ЧУХЛИЧ ВСШОР, Лен.область | 121.03 | 7 | 4 |
5 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 116.71 | 5 | 5 |
6 | Александра СМИРНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 109.09 | 10 | 6 |
7 | Лада ИЛЬИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 107.21 | 4 | 9 |
8 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 107.05 | 8 | 7 |
9 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 104.03 | 6 | 10 |
10 | Злата ПЛОТНИЦКАЯ СПб ГБУ СШОР | 102.69 | 9 | 8 |
WD | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР |
Last Update: 15.11.2020 19:57