FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 107.70 | 1 | 1 |
2 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 98.76 | 2 | 2 |
3 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР | 90.88 | 3 | 3 |
4 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 89.47 | 4 | 4 |
5 | Елизавета ПОЛЯКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 87.19 | 5 | 7 |
6 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 85.56 | 11 | 5 |
7 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 84.99 | 6 | 8 |
8 | София САМУЙЛИК ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 83.46 | 14 | 6 |
9 | Мария ИВАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 83.19 | 12 | 9 |
10 | Дарья ЦЮПА ГБУ СШОР Звездный лед | 82.18 | 7 | 10 |
11 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 80.00 | 8 | 12 |
12 | Александа КОРОЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 79.51 | 9 | 13 |
13 | Алина ЯКИМОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 77.42 | 13 | 14 |
14 | Елизавета СОКОЛОВА ВСШОР, Лен.область | 77.06 | 18 | 11 |
15 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 75.75 | 15 | 15 |
16 | Татьяна АНДРЕЕВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 75.72 | 10 | 17 |
17 | Анастасия МЕЗГИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 72.57 | 19 | 16 |
18 | Софья ЦАРЕВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 71.66 | 17 | 18 |
19 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 70.57 | 20 | 19 |
20 | Елизавета АЛЕХОВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 70.33 | 16 | 21 |
21 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 67.43 | 21 | 20 |
WD | Апполинария ХЛЕБОДАРОВА СКА (филиал ЦСКА СПб) |
Last Update: 15.11.2020 19:56