FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София РЯБОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 41.49 | 1 |
2 | Анна ДАРКИНА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 40.88 | 2 |
3 | Василиса ИВАНОВА ВСШОР, Лен.область | 38.17 | 3 |
4 | Елена КОНАКОВА ХК "Варяги" | 37.64 | 4 |
5 | Кира КУЧИНСКАЯ ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 36.66 | 5 |
6 | Екатерина АРТЮХИНА ВСШОР, Лен.область | 36.21 | 6 |
7 | Софья КУПРИЯНОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 32.44 | 7 |
8 | Юлия ПРОХОРОВА ВСШОР, Лен.область | 31.93 | 8 |
Last Update: 15.11.2020 19:56