| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЧУКОР г. Кировск | 19.28 | 8.40 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения ЛОТНИКОВА г. Кировск | 18.40 | 7.90 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья НИКОЛАЕВА г. Кировск | 18.09 | 8.21 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья МИРОНОВА г. Оленегорск | 17.45 | 7.06 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ярослава ПРОЦЕНКО г. Кировск | 17.27 | 7.65 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария ФРОЛОВА г. Североморск | 16.97 | 6.84 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алина ГРЯЗНОВА г. Кировск | 16.32 | 6.69 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Анна ЗЫРЯНОВА г. Североморск | 15.54 | 6.66 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Анна НЕПОМНЯЩАЯ г. Кировск | 12.89 | 4.27 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 31.05.2021 18:03