Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 106.98 | 59.78 | 47.20 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
2 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 91.28 | 47.41 | 43.87 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
3 | Анастасия ДОРОХОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 85.87 | 41.34 | 46.53 | 5.92 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 2.00 | #22 | |
4 | Валерия ЗАЙЦЕВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 79.16 | 40.88 | 38.28 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Дарья ТОМАШЕВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 75.10 | 37.42 | 38.68 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #17 | |
6 | Таисия ЛЕПИХИНА МБУ ДО ДЮСШ "Юность", Вологодская область | 73.22 | 34.96 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #13 | |
7 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 72.92 | 33.72 | 41.20 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #18 | |
8 | Елизавета КИСЕЛЕВА ООО Пируэт, г.Санкт-Петербург | 71.80 | 34.33 | 37.47 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
9 | Диана АНДРЕЕВА Тверская СШОР, Тверская область | 71.64 | 34.77 | 37.87 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
10 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 68.51 | 30.24 | 38.27 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Александра КРОТОВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 67.64 | 30.44 | 37.20 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
12 | Антонина МЯЧИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 65.67 | 28.60 | 39.07 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #14 | |
13 | Дарья ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 65.33 | 28.80 | 36.53 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская СШОР, Тверская область | 63.89 | 28.16 | 37.73 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #1 | |
15 | Лада ИЛЬИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 63.05 | 26.91 | 38.14 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #16 | |
16 | София ИВАНОВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 61.29 | 25.89 | 36.40 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
17 | Ксения ЮШКОВА МБУ ДО ДЮСШ "Юность", Вологодская область | 60.73 | 24.93 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
18 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 59.87 | 26.60 | 36.27 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 3.00 | #11 | |
19 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 57.34 | 22.07 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
20 | Милана БОНДАРЬ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 56.77 | 25.44 | 35.33 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | #19 | |
21 | Ирина РУМЯНЦЕВА КФК "Динамо-СПб", г.Санкт-Петербург | 56.28 | 23.55 | 35.73 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.11.2019 17:07