Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 55.57 | 32.83 | 22.74 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
2 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 53.68 | 30.98 | 22.70 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Анастасия ДОРОХОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 49.67 | 26.81 | 22.86 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарья ТОМАШЕВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 43.97 | 25.17 | 18.80 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 43.49 | 23.67 | 20.82 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
6 | Милана БОНДАРЬ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 41.64 | 21.72 | 20.92 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
7 | Антонина МЯЧИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 41.13 | 21.71 | 20.42 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #19 | |
8 | Таисия ЛЕПИХИНА МБУ ДО ДЮСШ "Юность", Вологодская область | 41.09 | 19.41 | 21.68 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
9 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 39.13 | 20.27 | 18.86 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Елизавета КИСЕЛЕВА ООО Пируэт, г.Санкт-Петербург | 38.96 | 19.70 | 20.26 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
11 | Лада ИЛЬИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 38.87 | 19.25 | 20.62 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
12 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 38.73 | 19.13 | 19.60 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
13 | Валерия ЗАЙЦЕВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 38.58 | 20.98 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
14 | Диана АНДРЕЕВА Тверская СШОР, Тверская область | 38.53 | 20.11 | 19.42 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #20 | |
15 | Ирина РУМЯНЦЕВА КФК "Динамо-СПб", г.Санкт-Петербург | 37.95 | 20.61 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
16 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 36.51 | 16.49 | 20.02 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
17 | Ксения ЧУРЕГИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 35.01 | 15.55 | 20.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
18 | Дарья ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 34.22 | 13.62 | 20.60 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
19 | София ИВАНОВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 34.16 | 14.50 | 19.66 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
20 | Ксения ЮШКОВА МБУ ДО ДЮСШ "Юность", Вологодская область | 33.92 | 15.74 | 19.18 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
21 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская СШОР, Тверская область | 32.92 | 16.80 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #4 | |
22 | Александра КРОТОВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 28.13 | 12.87 | 16.26 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.11.2019 17:07