Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся ЕФИМОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 44.20 | 20.23 | 23.97 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
2 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 40.50 | 16.99 | 23.51 | 4.31 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарина ЗИМАКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 37.61 | 15.44 | 22.17 | 4.13 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #5 | |
4 | Элина ХЯЙНИКЯЙНЕН СШ№6, г.Петрозаводск | 36.81 | 15.03 | 22.28 | 4.19 | 4.00 | 4.19 | 0.50 | #4 | |
5 | Наоми ЧЕНДАМБУЯ ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 36.35 | 15.76 | 20.59 | 3.94 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 33.18 | 12.53 | 21.15 | 4.06 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #8 | |
7 | Полина ПАВЛОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 31.93 | 11.51 | 20.92 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 0.50 | #2 | |
8 | Александра КУСНЯК КФК "Динамо-СПб", г.Санкт-Петербург | 27.09 | 8.44 | 20.15 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2019 17:07