| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 37.44 | 16.91 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Каролина НИЛОВА КФК "Динамо-СПб", г.Санкт-Петербург | 36.60 | 17.25 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Юлия ШИБАЛОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 34.08 | 13.74 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК "Динамо-СПб", г.Санкт-Петербург | 33.25 | 14.80 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Полина ПРИКУЛЬ СШ№6, г.Петрозаводск | 33.11 | 14.26 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Иустина ЯКОВЛЕВА ООО "Вилеса айс", г.Санкт-Петербург | 31.48 | 12.13 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Дарья РЯБЕНКО НРОО СК "Айсберг", Новгородская обл. | 31.41 | 12.96 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Полина ЛОВЫГИНА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 30.93 | 12.03 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Эмилия ЕФИМОВА ООО "Вилеса айс", г.Санкт-Петербург | 28.72 | 10.77 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Ксения МИХАЙЛОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 25.64 | 10.53 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2019 17:07