| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БОЙКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 21.73 | 10.59 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра ЗАХАРОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 17.64 | 8.00 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Ульяна ПОНОМАРЕВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 17.17 | 7.79 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Александра АБРАМОВА МБУ СШ г.Бологое, Тверская область | 16.97 | 6.97 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Мила ЗИМИНА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 16.52 | 7.64 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Екатерина БОЧЕРИКОВА НРОО СК "Айсберг", Новгородская обл. | 16.29 | 7.29 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Дарья БЕЛОКУРОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 15.88 | 6.50 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 15.31 | 6.57 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА МБУ ДО ДЮСШ ЗВС г.Вологда, Вологодсая область | 14.94 | 5.82 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Лилия ВИСЛОВА НРОО СК "Айсберг", Новгородская обл. | 14.87 | 6.24 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Анастасия ГОЛУБИНА НРОО СК "Айсберг", Новгородская обл. | 14.38 | 5.88 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Богдана СКОЧЕК ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 13.30 | 4.92 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ксения ЗИНЧЕНКО НРОО СК "Айсберг", Новгородская обл. | 12.78 | 4.89 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.11.2019 17:07