FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 162.55 | 1 | 1 |
2 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 144.96 | 2 | 2 |
3 | Анастасия ДОРОХОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 135.54 | 3 | 3 |
4 | Дарья ТОМАШЕВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 119.07 | 4 | 5 |
5 | Валерия ЗАЙЦЕВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 117.74 | 13 | 4 |
6 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 116.41 | 5 | 7 |
7 | Таисия ЛЕПИХИНА МБУ ДО ДЮСШ "Юность", Вологодская область | 114.31 | 8 | 6 |
8 | Елизавета КИСЕЛЕВА ООО Пируэт, г.Санкт-Петербург | 110.76 | 10 | 8 |
9 | Диана АНДРЕЕВА Тверская СШОР, Тверская область | 110.17 | 14 | 9 |
10 | Антонина МЯЧИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 106.80 | 7 | 12 |
11 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 105.02 | 16 | 10 |
12 | Лада ИЛЬИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", г.Санкт-Петербург | 101.92 | 11 | 15 |
13 | Дарья ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 99.55 | 18 | 13 |
14 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 98.60 | 12 | 18 |
15 | Милана БОНДАРЬ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 98.41 | 6 | 20 |
16 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская СШОР, Тверская область | 96.81 | 21 | 14 |
17 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 96.47 | 9 | 19 |
18 | Александра КРОТОВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 95.77 | 22 | 11 |
19 | София ИВАНОВА ГАУ ПО ДСС, г.Псков | 95.45 | 19 | 16 |
20 | Ксения ЮШКОВА МБУ ДО ДЮСШ "Юность", Вологодская область | 94.65 | 20 | 17 |
21 | Ирина РУМЯНЦЕВА КФК "Динамо-СПб", г.Санкт-Петербург | 94.23 | 15 | 21 |
WD | Ксения ЧУРЕГИНА СШ№6, г.Петрозаводск |
Last Update: 17.11.2019 17:07