Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край | 58.42 | 33.18 | 25.24 | 6.35 | 6.25 | 6.20 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ПАВЛОВА Краснодарский край | 55.51 | 30.07 | 25.44 | 6.35 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса СКРЫННИКОВА Краснодарский край | 55.05 | 30.69 | 25.36 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
4 | Юлия КОНОВАЛЬЦЕВА Волгоградская область | 49.15 | 26.47 | 22.68 | 5.70 | 5.65 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #17 | |
5 | Виктория ЮЩЕНКОВА Ленинградская область | 47.91 | 25.39 | 23.52 | 5.90 | 5.85 | 5.75 | 6.00 | 5.90 | 1.00 | #18 | |
6 | Дина ХАПСАЕВА Республика Северная Осетия-Алания | 47.75 | 26.83 | 20.92 | 5.30 | 5.05 | 5.25 | 5.35 | 5.20 | 0.00 | #5 | |
7 | Яна МИТИНА Ростовская область | 47.21 | 25.61 | 21.60 | 5.60 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | #2 | |
8 | Майя СМИРНОВА Ленинградская область | 45.63 | 22.35 | 24.28 | 6.25 | 5.80 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 1.00 | #6 | |
9 | Анастасия ШУЛЕПОВА Республика Коми | 42.83 | 24.47 | 19.36 | 4.85 | 4.75 | 4.85 | 4.90 | 4.85 | 1.00 | #20 | |
10 | Влада ЛЫСОВА Вологодская область | 42.80 | 22.60 | 20.20 | 5.15 | 4.90 | 5.00 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #21 | |
11 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область | 41.18 | 22.82 | 18.36 | 4.70 | 4.55 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Елизавета ЗАКОВОРОТНЯЯ Ростовская область | 40.76 | 23.60 | 20.16 | 5.25 | 4.95 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 3.00 | #13 | |
13 | Карине ДАНИЛОВА Волгоградская область | 40.12 | 20.60 | 20.52 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | 1.00 | #12 | |
14 | Анастасия ФИЛЕВА Республика Коми | 39.56 | 21.00 | 19.56 | 4.80 | 4.70 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
15 | Маргарита ВЕСЕЛОВА Волгоградская область | 38.02 | 19.50 | 19.52 | 4.85 | 4.80 | 4.70 | 5.05 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
16 | Ксения ЮШКОВА Вологодская область | 37.21 | 18.65 | 18.56 | 4.65 | 4.50 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #10 | |
17 | Виктория ШИРЯЕВА Ставропольский край | 33.74 | 19.18 | 15.56 | 3.90 | 3.80 | 3.85 | 4.00 | 3.90 | 1.00 | #16 | |
18 | Майя КУСТОВА Республика Карелия | 32.85 | 16.97 | 16.88 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
19 | Арина ЗАХОВА Архангельская область | 31.69 | 14.89 | 17.80 | 4.50 | 4.45 | 4.35 | 4.50 | 4.45 | 1.00 | #8 | |
20 | Ангелина ДЕЛЕВА Мурманская область | 29.81 | 14.37 | 15.44 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #14 | |
21 | Диана КОТОВА Республика Карелия | 26.81 | 13.29 | 15.52 | 3.95 | 3.80 | 3.75 | 4.00 | 3.90 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.02.2019 13:46