Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ростовская область, СШОР №6 | 53.40 | 26.95 | 27.45 | 5.55 | 5.35 | 5.60 | 5.55 | 5.40 | 1.00 | #3 | |
2 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 53.28 | 25.98 | 27.30 | 5.45 | 5.20 | 5.60 | 5.65 | 5.40 | 0.00 | #4 | |
3 | Кирилл КЕЛЬМАНОВ Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 51.43 | 23.23 | 28.20 | 5.55 | 5.40 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | #1 | |
4 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 46.34 | 21.64 | 25.70 | 5.15 | 5.05 | 5.20 | 5.25 | 5.05 | 1.00 | #2 | |
5 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 43.69 | 17.99 | 26.70 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.04.2019 18:15