FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ПАВЛОВА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 182.12 | 2 | 1 |
2 | Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 176.77 | 1 | 2 |
3 | Алина ЗАБОРА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 161.12 | 3 | 3 |
4 | Юлия КОНОВАЛЬЦЕВА Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 154.57 | 7 | 4 |
5 | Алиса ПОНОМАРЕВА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 147.06 | 6 | 5 |
6 | Алина ШЕВЧЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 142.26 | 5 | 6 |
7 | Елизавета ЗАКОВОРОТНЯЯ Ростовская область, СШОР №6 | 139.31 | 4 | 8 |
8 | Полина БЕЛЯЙКИНА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 137.47 | 8 | 7 |
9 | Анастасия ЗБИРАННИК ЯНАО, Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 117.77 | 10 | 9 |
10 | Валерия НЕСТЕРОВА ЯНАО, Салехард, ГАУ ЯНАО Ледовый дворец | 117.64 | 9 | 11 |
11 | Екатерина ЛАПТЕВА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 116.34 | 11 | 10 |
Last Update: 26.04.2019 18:15