FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 158.09 | 2 | 1 |
2 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 148.05 | 4 | 2 |
3 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ростовская область, СШОР №6 | 144.36 | 1 | 4 |
4 | Кирилл КЕЛЬМАНОВ Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 142.87 | 3 | 3 |
5 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 125.20 | 5 | 5 |
WD | Алексей УСТАЛОВ Республика Татарстан, Казань, РСШОР |
Last Update: 26.04.2019 18:15