FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса СКРЫННИКОВА Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 174.58 | 1 | 1 |
2 | Виктория АНУФРИЕВА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 155.88 | 2 | 2 |
3 | Анна ТРИПОЛИНА Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 146.24 | 3 | 4 |
4 | Полина МАСЛЕННИКОВА Московская область, СШ Химки | 145.61 | 4 | 3 |
5 | Софья МАХОРТОВА Краснодарский край, МБУ СШ Аллигатор | 141.15 | 5 | 6 |
6 | Дарья ДОЛГОПОЛОВА Ростовская область, СШОР №6 | 138.76 | 6 | 5 |
7 | Варвара КУРНОСЕНКО Москва, ГБУ СШОР Воробьевы горы Москомспорта | 134.10 | 7 | 8 |
8 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 129.40 | 13 | 7 |
9 | Екатерина ЕСИНА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 129.06 | 8 | 12 |
10 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 128.85 | 10 | 10 |
11 | Каринэ ДАНИЛОВА Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 127.86 | 9 | 11 |
12 | Таисия ЯМАНОВА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 127.79 | 11 | 9 |
13 | Алиса НИКОЛАЕВА Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 122.47 | 12 | 13 |
14 | Анастасия ТВЕРДОХЛЕБОВА Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК | 114.95 | 14 | 14 |
15 | Елизавета ИЩЕНКО Самарская область | 103.20 | 15 | 15 |
16 | Ольга ЛАПТЕВА Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 94.69 | 16 | 16 |
17 | Дарья ДОБРОВОЛЬСКАЯ Севастополь, РОО ФФККС | 80.13 | 17 | 17 |
WD | Яна МИТИНА Ростовская область, СШОР №6 |
Last Update: 26.04.2019 18:15