FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК ЦОП по ФКК | 155.61 | 2 | 1 |
2 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, МБУ СШОР по ледовым видам спорта | 126.46 | 4 | 2 |
3 | Александр МЕЛЬНИКОВ Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 123.97 | 1 | 4 |
4 | Игорь СТУПИН Краснодарский край, МБУ СШ Аллигатор | 123.77 | 3 | 3 |
5 | Родион БУТЕНКО Краснодарский край, МБУ СШ Аллигатор | 111.13 | 5 | 5 |
6 | Даниил ЧЕРНЯВСКИЙ Краснодарский край, МБУ СШ Аллигатор | 101.73 | 7 | 6 |
7 | Александр БРЕГЕЙ Волгоградская область, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 100.46 | 6 | 7 |
Last Update: 26.04.2019 18:15