Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана КНЯЗЕВА ООО "Пируэт", Санкт-Петербург | 55.00 | 33.00 | 22.00 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Евгения ТУМАНОВА СК Т.Н.Москвиной, Санкт-Петербург | 51.09 | 29.55 | 21.54 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, г.В.Новгород | 42.87 | 24.33 | 19.54 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
4 | Александра КРОТОВА ГАУ ПО "ДСС", г. Псков | 39.74 | 21.40 | 19.34 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
5 | Валерия ЗАЙЦЕВА ГАУ ПО "ДСС", г. Псков | 38.45 | 18.71 | 19.74 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, г.В.Новгород | 38.03 | 19.15 | 18.88 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ СШ Спорт-индустрия, г.В.Новгород | 33.42 | 17.02 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Ксения СОКОЛОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, г.В.Новгород | 33.10 | 15.70 | 18.40 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
9 | Варвара БУТИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск | 29.64 | 13.90 | 16.74 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.04.2019 23:08