| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пётр ГУМЕННИК СК ФК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 158.42 | 79.76 | 79.66 | 8.17 | 7.75 | 7.83 | 8.00 | 8.08 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СШОР, Санкт-Петербург | 117.90 | 54.40 | 63.50 | 6.50 | 6.08 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Федор ЗОНОВ СШОР, Санкт-Петербург | 115.58 | 54.56 | 62.02 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Михаил СИТАЛОВ СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 114.45 | 52.97 | 61.48 | 6.08 | 5.75 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Даниил ШЕВЦОВ СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 111.55 | 54.39 | 57.16 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Роман АТОЯР СК ФК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 111.32 | 51.14 | 61.18 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Василий СМИРНОВ СШОР, Санкт-Петербург | 109.11 | 48.43 | 61.68 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Данил ФЕДОСИМОВ СШОР, Санкт-Петербург | 103.91 | 48.43 | 56.48 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Владислав ВИЛЬЧИК ООО Пируэт, Санкт-Петербург | 100.84 | 44.34 | 56.50 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Валентин ЛОСКУТОВ ООО Пируэт, Санкт-Петербург | 71.29 | 23.79 | 49.50 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.02.2019 20:01